DC VOLTAGE
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
| 40mV | 10µV/1µV | ±(0.08%rdg+5dgt) | 600V DC or AC rms |
| 400mV | 0.1mV/10µV | ±(0.06%rdg+3dgt) | |
| 4V | 1mV/0.1mV | 1200V DC or 850V AC rms |
|
| 40V | 10mV/1mV | ||
| 400V | 0.1V/10mV | ||
| 1000V | 1V/0.1V |
* Input Impedance: 10M Ohm (1000M Ohm for 40mV and 400mV)
AC VOLTAGE (TRUE RMS: From 5% to 100% of range.)
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
|
| 50/60Hz | 45Hz ~ 1k Hz | |||
| 40mV | 10µV/1µV | ±(0.7%rdg+5dgt) | ±(1.5%rdg+5dgt) | 600V DC or AC rms |
| 400mV | 0.1mV/10µV | |||
| 4V | 1mV/0.1mV | 1200V DC or 850V AC rms |
||
| 40V | 10mV/1mV | |||
| 400V | 0.1V/10mV | |||
| 750V | 1V/0.1V | |||
* Input Impedance: 10M Ohm || 100pF (1000M Ohm for 40mV and 400mV)
DC CURRENT
| Range | Resolution | Accuracy | Burden Voltage | Overload Protection |
| and shunt | ||||
| 400µA | 0.1µA/10nA | ±(0.2%rdg+3dgt) | 0.04V (100Ohms) | 1A/600V High Energy Fuse |
| 4000µA | 1µA/0.1µA | 0.4V (100Ohms) | ||
| 40mA | 10µA/1µA | 0.08 V (1Ohm) | ||
| 400mAV | 0.1mA/10µA | 0.8V (1Ohm) | ||
| 4A | 1mA/0.1mA | 0.3V (0.01Ohm) | 15A/600V High Energy Fuse |
|
| 10A | 10mA/1mA | 0.6V (0.01Ohm) |
*10A continuous, 20A for 30 seconds maximum.
AC CURRENT
| Range | Resolution | Accuracy | Burden Voltage | Overload Protection |
| and shunt | ||||
| 400µA | 0.1µA/10nA | ±(1.0%rdg+5dgt) | 0.04V (100Ohms) | 1A/600V High Energy Fuse |
| 4000µA | 1µA/0.1µA | 0.4V (100Ohms) | ||
| 40mA | 10µA/1µA | 0.08 V (1Ohm) | ||
| 400mAV | 0.1mA/10µA | 0.8V (1Ohm) | ||
| 4A | 1mA/0.1mA | 0.3V (0.01Ohm) | 15A/600V High Energy Fuse |
|
| 10A | 10mA/1mA | 0.6V (0.01Ohm) |
*10A continuous, 20A for 30 seconds maximum.
RESISTANCE
| Range | Resolution | Accuracy | Max. Test Voltage |
Overload Protection |
| 400 Ohms | 0.1/0.01 Ohms | ±(0.2%rdg+3dgt) | 3.3V | 600V DC / AC rms |
| 4k Ohms | 1/0.1 Ohms | 1.28V | ||
| 40k Ohms | 10/1 Ohms | |||
| 400k Ohms | 100/10 hms | |||
| 4M Ohms | 1/0.1k Ohms | |||
| 40M Ohms | 10/1k Ohms | ±(1%rdg+5dgt) |
* Instant Continuity: Built-in buzzer sounds when resistance is less than 10.0 Ohms
CAPACITOR
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
| 4nF | 1pF | ±(2.5%rdg+6dgt) | 600V DC/ AC rms |
| 40nF | 10pF | ||
| 400nF | 0.1nF | ±(2%rdg+4dgt) | |
| 4µF | 1nF | ||
| 40µF | 10nF | ||
| 400µF | 0.1µF | ||
| 9999µF | 1µF | ±(3%rdg+4dgt) >2mF, NO Spec. |
* With film capacitor or better, use Relative mode to zero residual.
DIODE CHECK
| Range | Resolution | Accuracy | Test current | Test Voltage |
| Diode | 1mV | ±(1.0%rdg+2dgt) | approx. 1.65mA | <3.3V |
* Overload protection: 600V DC/AC rms.
FREQUENCY for voltage measurement
| Range | Resolution | Accuracy | Min. Input Freq. |
| 100Hz | 0.001Hz | ±(0.02%rdg+1dgt) | 10Hz |
| 1kHz | 0.01Hz | ||
| 10kHz | 1Hz | ||
| 100kHz | 10Hz | ||
| 200kHz | 100Hz |
* Overload protection: 1200V DC/ 850Vrms AC; <1000000 VxHz.
FREQUENCY SENSITIVITY
| Input Range | Minimum sensitivity (rms sinewave) | |
| (Maximum input for specified accuracy = 10 x Range or 1000V) | 40 Hz - 20 kHz | 10 Hz - 200 kHz |
| 40 mV | 10mV | NO SPEC. |
| 400 mV | 30mV | 40mV |
| 4V | 0.3V | 0.4V |
| 40V | 3V | 4V |
| 400V | 30V | 40V (<100 kHz) |
| 1000V | 300V | 400V (<100 kHz) |